| Номер | Высота h, мм | Ширина полки b, мм | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|---|
| 10 | 100 | 55 | 9,46 |
| 12 | 120 | 64 | 11,5 |
| 14 | 140 | 73 | 13,7 |
| 16 | 160 | 81 | 15,9 |
| 18 | 180 | 90 | 18,4 |
| 20 | 200 | 100 | 21,0 |
| 22 | 220 | 110 | 24,0 |
| 24 | 240 | 115 | 27,3 |
| 27 | 270 | 125 | 31,5 |
| 30 | 300 | 135 | 36,5 |
| 36 | 360 | 145 | 48,6 |
| 40 | 400 | 155 | 57,0 |
| 45 | 450 | 160 | 66,5 |
| 50 | 500 | 170 | 78,5 |
| 55 | 550 | 180 | 92,6 |
| 60 | 600 | 190 | 108,0 |
Также балки серий Б, Ш, К по ГОСТ 26020 (10Б1–70Б1, 20Ш1–70Ш4, 20К1–40К5). Длина 6–12 м.
Цена — по запросу. Зависит от объёма, марки и партии на складе. Пришлите спецификацию — рассчитаем стоимость, наличие и срок поставки в течение рабочего дня.
Смежные позиции: Швеллер горячекатаный, Швеллер гнутый, Уголок стальной, Арматура, Проволока стальная. Все позиции раздела «Фасонный прокат»
Запросить расчёт