| Размер под ключ, мм | Масса 1 м, кг |
|---|---|
| 10 | 0,68 |
| 12 | 0,98 |
| 14 | 1,33 |
| 17 | 1,96 |
| 19 | 2,45 |
| 22 | 3,29 |
| 24 | 3,92 |
| 27 | 4,96 |
| 30 | 6,12 |
| 36 | 8,81 |
| 41 | 11,4 |
| 46 | 14,4 |
| 55 | 20,6 |
Масса = S² × 0,0068. Калиброванный шестигранник — по ГОСТ 8560.
Цена — по запросу. Зависит от объёма, марки и партии на складе. Пришлите спецификацию — рассчитаем стоимость, наличие и срок поставки в течение рабочего дня.