| Сечение, мм | Стенка, мм | Масса 1 м, кг |
|---|---|---|
| 20×20 | 1,5 | 0,84 |
| 20×20 | 2 | 1,08 |
| 25×25 | 2 | 1,39 |
| 30×30 | 2 | 1,70 |
| 40×20 | 2 | 1,70 |
| 40×40 | 2 | 2,33 |
| 40×40 | 3 | 3,36 |
| 50×50 | 3 | 4,31 |
| 60×40 | 3 | 4,31 |
| 60×60 | 3 | 5,25 |
| 80×40 | 3 | 5,25 |
| 80×80 | 4 | 9,33 |
| 100×100 | 4 | 11,8 |
| 100×100 | 5 | 14,4 |
| 120×120 | 5 | 17,5 |
| 150×150 | 6 | 26,4 |
Масса расчётная, для плотности 7,85 г/см³; фактическая — по сертификату завода. Длина 6 и 12 м.
Цена — по запросу. Зависит от объёма, марки и партии на складе. Пришлите спецификацию — рассчитаем стоимость, наличие и срок поставки в течение рабочего дня.
Смежные позиции: Труба насосно-компрессорная, Труба стальная обсадная, Труба ППУ, Труба ВУС, Труба горячедеформированная. Все позиции раздела «Трубный прокат»
Запросить расчёт